| 序号 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 笔试准考证号 | 专业能力测试成绩 |
| 1 |
省人民政府外事办公室 |
英语翻译(男) | 1530063 | 153997405730 | 93.0 |
| 2 | 153997108621 | 91.2 | |||
| 3 | 153997108707 | 87.6 | |||
| 4 | 153997207824 | 64.6 | |||
| 5 | 153990305118 | 58.2 | |||
| 6 | 英语翻译(女) | 1530064 | 153997107118 | 93.2 | |
| 7 | 153997208127 | 91.2 | |||
| 8 | 153997106802 | 80.4 | |||
| 9 | 153997506218 | 66.2 | |||
| 10 | 153990303214 | 62.8 | |||
| 11 | 153990302410 | 56.0 | |||
| 12 |
省人民对外友好协会 |
英语翻译(女) | 1530068 | 153997110208 | 95.8 |
| 13 | 153990302021 | 67.4 | |||
| 14 | 153990303416 | 54.6 |